5320g 背負ってるんだと わかりました。ベースね
重いのか 軽いのか。。。わからん。。
name | g |
back pack Gossamer Gear Gorilla | 737g |
Gossamer Gear Hipster | 54g |
shelter Finetrack Zelt1 | 235g |
ground sheet Zpacks cuben solo | 77g |
peg MSR | 10g×7 70g |
MSR | 9g ×2 18g |
montbell V | 12g×2 24g |
carabiner | 2.8g×2 5.6g |
guy line | 38g |
rope50ft+bag for food hung | 61g |
ridgerest cuted | 248g |
pack liner Zpacks cuben | 54g |
food pack Zpacks cuben | 40g |
sleeping bag Zpacks waterresistant 10degrees 50g down plus | 600g |
sleeping bag pack | 27g |
snowpeak single titan mug 600 | 80g |
lid | 24g |
T's stove sideB | 12g |
solt&pepper | 20g |
spoon | 8g |
almifoil | 9g |
bag | 12g |
rain shirt Zpacks WPB cuben | 127g |
rain pants | 82g |
mitton | 24g |
sawyer water bottle | 176g |
phone android | 178g |
charger,battry | 200g |
down jacket NANGA portable down | 220g |
sox darn tough | 62g |
under pants Ibex boxer | 56g |
patagonia waveferer | 154g |
patagonia capline1 long sleve | 102g |
Ibex T shirts | 125g |
montbell fleece | 233g |
regwarmer montbell | 70g |
Brooks cascadia7 | 350g?? |
japanese style towel | 33g |
glove | 58g |
fleece hat | 44g |
sox one more piar darn tough | 62g |
sox for sleeping smart mool 5finger | 26g |
icebreaker under pants | 51g |
icebreaker T shirts | 137g |
suck for clothes Granaite Gear 5l | 15g |
emargency cit made by myself | 188g |
peltz e lite | 21g |
Helinox passport FL120 | 318g |
maps | 166g |
umbrella | 162g |
Opsak | 100g |
platypus | 37g |
others | 250g |
fishing gear tenkara | 191g |
fishing gear lure | 722g |
0 件のコメント:
コメントを投稿